|
|
|||||||||||||||
| Ceny dveří a zárubní na vyžádání , sleva z ceníkové ceny 50 – 80% | |||||||||||||||
| BAZAR – VLV | |||||||||||||||
| Dveřní křídla a zárubně | |||||||||||||||
| pol. č. | Typ dveří | Hrana | Model | Lišta | Povrch | Rozměr | Orientace | Funkce | Zárubeň | Zámek | Sklo | Závěsy | Poznámky | ||
| 1 | Elegant | S2 | 10 | dýha ořech | 80×197 | pravé | OT | WC | nové | ||||||
| 2 | Elegant | 10 | dýha olše | 80×197 | pravé | OT | BB | nové | |||||||
| 3 | Elegant | 10 | dýha ořech | 60×197 | pravé | PS | Normal síla stěny | STAVOS RD 15 – nové | |||||||
| 4 | Elegant | 10 | dýha ořech | 60×197 | pravé | PS | Normal síla stěny | STAVOS RD 16 – nové | |||||||
| 5 | Elegant | 10 | dýha ořech | 70×197 | levé | OT | SSKA Šrámek – nové | ||||||||
| 6 | Akord | 45 | 5 | dýha javor US | 70×197 | pravé | OT | BB | kůra bronz | od Kubošové – nové | |||||
| 8 | Tenga | 25 | dýha olše | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 9 | Elegant | 10 | bílá hladká | 80×197 | PS | od Chválka | |||||||||
| 10 | Akord | 45 | 5 | dýha javor US | 70×197 | pravé | OT | BB | kůra bronz | od Kubošové-nové | |||||
| 11 | Akord | 45 | 5 | dýha javor US | 70×197 | levé | OT | BB | kůra bronz | od Kubošové | |||||
| 12 | Tenga | 13 | dýha dub US | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 13 | Tenga | 10 | dýha olše | 80×205 | levé | OT-bezfalc | Obtus s bočním světlíkem | BB | bezfalcové od Chválka | ||||||
| 14 | Elegant | 10 | dýha ořech | 70×197 | levé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 15 | Legant | 55 | fólie třešeň | 70×197 | PS | master care | maneta chrom | ||||||||
| 16 | Elegant | 10 | fólie třešeň | 60×197 | pravé | OT | BB | díry po rozetách, mírně škráblé | |||||||
| 17 | Tarugo | 10 | dýha wenge | 80×197 | pravé | OT | BB | díry + otisky pro hranaté roz. | |||||||
| 18 | Elegant | S2 | 10 | fólie dub bělený | 70×197 | levé | OT | ||||||||
| 19 | Elegant | S2 | 10 | dýha třešeň | 70×197 | pravé | OT | díry po rozetách | |||||||
| 20 | Elegant | 40 | 5 | CPL Jasan struktur | 80×195,5 | levé | OT | bb | satináto zelené | díry po rozetách,mag. Zámek | |||||
| 21 | Tenga | 41 | 5 | dýha bubinga | 70×197 | levé | OT | bb | thela | díry po štítku | |||||
| 23 | Elegant | 10 | dýha ořech | 80×197 | pravé | OT | bb | hodně rozdílné strany,díry po roz | |||||||
| 24 | Elegant | 10 | Fólie Dub | 70×197 | levé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 25 | Elegant | 10 | dýha ořech | 70×197 | levé | OT+bezfalc | mírné škrábance lak | ||||||||
| 26 | Elegant | 50 | CPL bílá hladká | 80×197 | levé | OT | sklo screen | ťuklá hrana | |||||||
| 27 | Tenga | 45 | dýha dub | 60×197 | levé | OT | WC | satináto bílé | díry po rozetách | ||||||
| 28 | Elegant | 10 | dýha zebráno | 60×197 | levé | OT+bezfalc | Obtus s.s. 10 | Tectus | díry po rozetách | ||||||
| 29 | KUK | S2 | 3xprůzor | dýha ořech | 60×197 | pravé | OT | wc | díry po rozetách | ||||||
| 30 | Elegant | 10 | dýha olše | 60×197 | pravé | OT+bezfalc | bb | díry po rozetách | |||||||
| 31 | Elegant | 10 | CPL dub šedý struktur | 70×197 | levé | OT | nové | ||||||||
| 32 | Elegant | 10 | fólie dub struktur | 60×197 | levé | OT | zárubeň normal s.s.14 pol. č. 4 | větrací mřížka | nové | ||||||
| 33 | Elegant | 10 | fólie dub struktur | 60×197 | levé | OT | zárubeň Normal s.s.28 pol. č. 3 | nové | |||||||
| 34 | Elegant | 40 | 4 | dýha jasan/buk | 125×197 | PS dvoukřídlé | zárubeň Normal s.s. 10 | vitráž | na chodbě | ||||||
| BAZAR – VPV | |||||||||||||||
| Dveřní křídla a zárubně | |||||||||||||||
| pol. č. | Typ dveří | Hrana | Model | Lišta | Povrch | Rozměr | Orientace | Funkce | Zárubeň | Zámek | Sklo | Závěsy | Poznámky | ||
| 1 | Venecia | 10 | 3 | dýha buk | 60×197 | pravé | OT | BB | nové | ||||||
| 2 | Elegant | S3 | 10 | dýha buk | 60×194 | pravé | OT | díry po štítku | |||||||
| 3 | WC | díry po rozetě | |||||||||||||
| 4 | Lotos | 13 | dýha ořech | 60×197 | pravé | OT | WC | díry po rozetách | |||||||
| 5 | Elegant | 10 | dýha buk | 60×197 | pravé | OT | tuklé | ||||||||
| 6 | Karolína | 10 | fólie třešeň | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách,tuklá hrana | ||||||||
| 7 | Venecia | 10 | 8 | dýha dub | 60×178 | levé | OT | BB | Atyp | ||||||
| 8 | Elegant | 10 | fólie bílá | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 9 | Elegant | 40 | fólie ořech | 60×197 | levé | OT | nové | ||||||||
| 10 | Elegant | 10 | fólie třešeň | 60×197 | levé | OT | větrací mřížka dole | díry po rozetách | |||||||
| 11 | Elegant | 10 | fólie třešeň | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 12 | Elegant | 10 | fólie třešeň | 60×197 | pravé | OT | díry po rozetách | ||||||||
| 13 | Elegant | 10 | dýha buk | 80×197 | pravé | OT | nové | ||||||||
| 14 | Karolína | 35 | fólie třešeň | 80×197 | pravé | OT | BB | díry po štítku | |||||||
| 15 | Lotos | 49 | dýha ořech | 80×197 | levé | OT | bb | master linea | nové | ||||||
| 16 | Sklo | 75×197 | PS | mastercare čiré | díra po mušli + mušle | ||||||||||
| 17 | Elegant | 10 | dýha třešeň US | 70×197 | levé | OT | nové | ||||||||
| 18 | Tarugo | 10 | dýha wenge | 80×197 | pravé | OT | BB | nové | |||||||
| 20 | Elegant | 40 | fólie bílá | 70×197 | levé | OT | činčila bílá | nové | |||||||
| 21 | Venecia | 34 | dýha dub | 70×197 | PS | kůra bronz | |||||||||
| 22 | Elegant | 60 | nerez | CPL bílá | 70×197 | pravé | OT | wc | satináto bílé | díry po rozetách | |||||
| 23 | Swing | 48 | CPL hruška | 80×194,5 | pravé | OT | satináto bílé | bez otvoru pro klíč | díry po rozetách | ||||||
| 25 | Venecia | 42 | 3 | bílá na dýhu | 80×197 | levé | OT | bb | díry po rozetách | ||||||
| 26 | Janov | 10 | dýha buk | 80×197 | pravé | OT | větrací mřížka,bez otvoru pro klíč | ||||||||
| 27 | Elegant | 30 | dýha dub | 80×197 | pravé | OT | činčila bronz | díry po klikách | |||||||
| 28 | SHERLOCK – TARUGO | dýha ořech | 80×197 | pravé | DPO,ZVI 37db | DOLE NA CHODBĚ | |||||||||
| 29 | Elegant – BD2 | 10 | CPL třešeň | 80×197 | levé | OT-BD2 | díra na kukátko,díry po bezp. Klice | DOLE NA CHODBĚ | |||||||
| 30 | díry po rozetách | ||||||||||||||
| 31 | Elegant | 10 | dýha Amprieto/Angerve | 80×210 | pravé | OT bezfalc | včetně Obtus zárubně š.11 | ||||||||
| pol,č. 26 + 27 vystavené na chodbě | |||||||||||||||
| pol. č. 28,29 dole na chodbě | |||||||||||||||
| BAZAR – VPV | |||||||||||||||
| Obložkové zárubně | |||||||||||||||
| pol. č. | Typ | Povrch | Rozměr | Orientace | Funkce | ss. | obložky | Závěsy | Poznámky | ||||||
| 1 | Normal | dýha Ořech | 60×197 | pravá | Posuvné | 14 | 65mm | včetně garnýže | |||||||
| 2 | Normal | CPL Olše | 80×197 | levá | Otočné | 15 | 65mm | ||||||||
| 3 | Normal | dýha DUB | 80×197 | levá | Otočné | 14 | 65mm | ||||||||
| 4 | Normal | fólie DUB Struktur | 60×197 | levé | Otočné | 26 | 65mm | ||||||||
| 5 | Normal | OKZ | Atyp | fólie bílá hladká | 68×197 | levá | Otočné | 14 | |||||||
| 6 | Normal | CPL Buk Struktur | 90×197 | Průchozí | 17 | 65mm | chybí komplet nadpraží | ||||||||
| 7 | Obtus | Termo | CPL Kovolaminát | 80×197 | Pravé | Otočné | 28 | 65mm | chybí krycí obložky | ||||||
| 8 | Normal | fólie Dub Struktur | 60×197 | Levá | Otočné | 14 | 65mm | ||||||||
| 9 | Normal | fólie DUB | 60×197 | Posuvné do pouzdra | 13 – 6,6 + 6,5 | 65mm | |||||||||
| 10 | Obtus | dýha Třešeň US | 80×197 | Levá | Otočné | 10 | 65mm | chybí krycí obložky | |||||||
| 11 | Obtus | dýha Třešeň US | 80×197 | Pravá | Otočné | 10 | 65mm | chybí krycí obložky | |||||||
| 12 | Obtus | dýha Třešeň US | 70×197 | Levá | Otočné | 12 | 65mm | chybí krycí obložky | |||||||
| 13 | Normal | CPL Teak | 90×197 | Levá | Otočné | 11 | 65mm | chybí krycí obložky | |||||||
| 14 | Obtus | dýha Ořech | 80×197 | Levá | Otočné | 13 | 80mm | ||||||||
| 15 | Obtus | s bočním světlíkem Pravým | dýha olše | 80×205 | levé | Otočné bezfalcové | 32 | 65mm | sklo satináto bílé | ||||||
| 16 | Obtus | dýha Amprieto/Angerve | 80×210 | pravé | Otočné bezfalcové | 11 | |||||||||


